- 骰子數
- 3 顆
- 最高賠率
- 1:150
- 玩家獲利率
- 97.22%
- 下注區間
- 100~10 萬
遊戲流程
按鈕搖骰,系統判讀
骰子由荷官按鈕自動搖動,不經人手觸碰。
-
新局開始,倒數計時內選擇籌碼下注。
-
倒數結束、投注終止,荷官按下按鈕自動搖動骰盅內的骰子。
-
骰子停止後,荷官將骰子值輸入系統,結果顯示於投注記錄。
-
若骰子靠在骰盅邊緣或相互重疊而無法判讀,荷官將重新搖動,直到取得有效結果。
派彩賠率
完整賠率表
以下為歐博官方公告賠率。開出圍骰時,大小與單雙皆由莊家通吃。
| 投注項目 | 說明 | 賠率 |
|---|---|---|
| 大 | 三顆點數總和 11 ~ 17 | 1 : 1 |
| 小 | 三顆點數總和 4 ~ 10 | 1 : 1 |
| 單 | 總點數為 5,7,9,11,13,15,17 | 1 : 1 |
| 雙 | 總點數為 4,6,8,10,12,14,16 | 1 : 1 |
| 圍骰 | 指定的三顆同點數(如 6 圍骰) | 1 : 150 |
| 全圍 | 三顆骰子點數相同(不指定) | 1 : 24 |
| 投注項目 | 說明 | 賠率 |
|---|---|---|
| 單骰 | 指定點數出現 1 次 | 1 : 1 |
| 雙骰 | 指定點數出現 2 次 | 1 : 2 |
| 全骰 | 指定點數出現 3 次 | 1 : 3 |
| 對子 | 指定的雙骰,至少開出 2 顆 | 1 : 8 |
| 兩個骰子組合 | 15 種兩顆骰子的組合 | 1 : 5 |
| 總和 | 賠率 |
|---|---|
| 4 或 17 點 | 1 : 50 |
| 5 或 16 點 | 1 : 18 |
| 6 或 15 點 | 1 : 14 |
| 7 或 14 點 | 1 : 12 |
| 8 或 13 點 | 1 : 8 |
| 9、10、11 或 12 點 | 1 : 6 |
| 投注項目 | 說明 | 賠率 |
|---|---|---|
| Hi | 總和 12 ~ 18 | 1 : 1 |
| Lo | 總和 3 ~ 10 | 1 : 0.95 |
| 11 Hi-Lo | 總和為 11 | 1 : 5 |
| 骰子 1 ~ 6 | 含該點數的每顆骰子賠率加倍,最多 3 倍 | 1:1 / 1:2 / 1:3 |
| 兩數組合(如 1-2) | 至少各含 1 顆 | 1 : 5 |
| 1-Lo | 總和 3~10 且至少含 1 顆骰子 1 | 1 : 1.8 |
| 2-Lo | 總和 4~10 且至少含 1 顆骰子 2 | 1 : 2 |
| 3-Lo | 總和 5~10 且至少含 1 顆骰子 3 | 1 : 3 |
| 4-Lo | 總和 6~10 且至少含 1 顆骰子 4 | 1 : 4 |
| 5-Lo / 6-Lo | 總和 7~10 / 8~10 且至少含該點數 | 1 : 5 |
| 3-Hi / 4-Hi | 總和 12~15 / 12~16 且至少含該點數 | 1 : 4 |
| 5-Hi | 總和 12~17 且至少含 1 顆骰子 5 | 1 : 3 |
| 6-Hi | 總和 12~18 且至少含 1 顆骰子 6 | 1 : 2 |
| 連號組合(如 1,2,3) | 含其中兩數賠 1:1,三數全含賠 1:5 | 1:1 / 1:5 |
限紅機制
對沖類型與限紅
骰寶的對沖類型為「單-雙」與「大-小」,其餘為非對沖類型。
玩法限紅 = 個人盤口 ∩ 桌台限紅個人盤口在開戶時設定,桌台限紅取決於你進的桌台,兩者交集才是實際可下範圍。盤口 100–20,000 · 桌台 1–10,000 → 實際可下 100–10,000
彩池限紅每張桌台對對沖下注有差額限紅,兩個對應投注項目的下注總值須在差額限紅內。非對沖類型則有總值限紅,詳細數值可查「桌台資料」。
遊戲保障
異常處理
- 斷線退回本金
若因遊戲平台或網路故障造成牌局未能正常完成,系統取消整局下注並退回本金。
- 結算錯誤按視訊重算
若遇結算錯誤,一律依當期視訊結果重新結算。
- 限紅為兩者交集
你的實際可下範圍 = 個人盤口 ∩ 桌台限紅。需調整個人限紅請聯繫客服。
- 無法判讀即重搖
骰子穩定後若無法判讀點數,荷官將重新搖骰直到能完整判讀。
